润信达 Mesh-B
Mesh-B便携台是新一代宽带无线自组网便携式产品,具备集成度高、小巧便携、接口丰富等特点,采用先进算法,抗干扰能力强。
技术参数
| 型号 | Mesh-B |
|---|
| 中心频率 | 700Mhz-6GHz |
|---|
| 载波带宽 | 2.5/5/10/20MHz |
|---|
| 传输体制 | COFDM |
|---|
| 传输模式 | 2T2R分集/MIMO(可选) |
|---|
| 传输速率(无线环境) | 分集:峰值速率≥50Mbps;2*2MIMO:峰值速率≥90Mbps |
|---|
| 图像质量 | CIF/HD1/D1/720P/1080P,自适应调整 |
|---|
| 接收灵敏度 | ≤-100dBm |
|---|
| 发射功率 | 2*2W,双通道 |
|---|
| 冷启动时间 | <35秒 |
|---|
| 拓扑变化响应时间 | ≤2秒 |
|---|
| 单跳时延 | ≤10ms |
|---|
| 链路自适应 | 可根据信道传输质量自动调整载波调制方式,调整范围QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
|---|
| 抗干扰 | 资源(时间或者频段)受干扰时保证正常通信 |
|---|
| 跳频 | 1000跳/秒 |
|---|
| 加密方式 | DES/AES128/AES256/SM4 |
|---|
| 扩展功能 | 内置4G路由/内置北斗三号短报文 |
|---|
| 智能选频 | 系统自动选择最优的工作频率进行组网工作,可预设频点数不少于16个 |
|---|
| 异频组网 | 设置为智能选频模式,可工作在不同频点,以规避干扰信号 |
|---|
| 天线接口 | N型*2 |
|---|
| WIFI、定位接口 | 防水航插 |
|---|
| 视频输入接口 | HDMI(可选内置编码)或IP视频输入 |
|---|
| 业务接口 | 以太网(航插) |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
|---|
| 电源接口 | 防水航插 |
|---|
| 设备尺寸 | 185mm*205mm*63mm |
|---|
| 设备重量 | 2.8kg(含电池) |
|---|
| 设备功耗 | ≤30W |
|---|
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
|---|
| 工作湿度 | 5%RH~100%RH |
|---|
| 防护等级 | IP67 |
|---|
| 型号 | Mesh-B |
|---|
| 中心频率 | 700Mhz-6GHz |
|---|
| 载波带宽 | 2.5/5/10/20MHz |
|---|
| 传输体制 | COFDM |
|---|
| 传输模式 | 2T2R分集/MIMO(可选) |
|---|
| 传输速率(无线环境) | 分集:峰值速率≥50Mbps;2*2MIMO:峰值速率≥90Mbps |
|---|
| 图像质量 | CIF/HD1/D1/720P/1080P,自适应调整 |
|---|
| 接收灵敏度 | ≤-100dBm |
|---|
| 发射功率 | 2*2W,双通道 |
|---|
| 冷启动时间 | <35秒 |
|---|
| 拓扑变化响应时间 | ≤2秒 |
|---|
| 单跳时延 | ≤10ms |
|---|
| 链路自适应 | 可根据信道传输质量自动调整载波调制方式,调整范围QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
|---|
| 抗干扰 | 资源(时间或者频段)受干扰时保证正常通信 |
|---|
| 跳频 | 1000跳/秒 |
|---|
| 加密方式 | DES/AES128/AES256/SM4 |
|---|
| 扩展功能 | 内置4G路由/内置北斗三号短报文 |
|---|
| 智能选频 | 系统自动选择最优的工作频率进行组网工作,可预设频点数不少于16个 |
|---|
| 异频组网 | 设置为智能选频模式,可工作在不同频点,以规避干扰信号 |
|---|
| 天线接口 | N型*2 |
|---|
| WIFI、定位接口 | 防水航插 |
|---|
| 视频输入接口 | HDMI(可选内置编码)或IP视频输入 |
|---|
| 业务接口 | 以太网(航插) |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
|---|
| 电源接口 | 防水航插 |
|---|
| 设备尺寸 | 185mm*205mm*63mm |
|---|
| 设备重量 | 2.8kg(含电池) |
|---|
| 设备功耗 | ≤30W |
|---|
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
|---|
| 工作湿度 | 5%RH~100%RH |
|---|
| 防护等级 | IP67 |
|---|
产品信息说明
本页面所展示的产品图片、功能及技术参数仅供参考,
具体配置、规格及外观可能因产品批次、型号或供应情况有所调整,
请以实际交付产品及正式技术资料为准。
无线通信产品的实际通信距离、信号质量及使用效果可能受到地形、
建筑环境、频率设置、天线配置及其他无线环境因素影响。
如需确认具体产品信息,请联系我们。